Heute (141) | Samstag Jun 07 (34) | Sonntag Jun 08 (33) | Montag Jun 09 (3) | Dienstag Jun 10 (0) | Mittwoch Jun 11 (4) | Donnerstag Jun 12 (11) | More (59) |
Jun 06 17:30 | 2.88Sydney FC (Youth) | 3.36Unentschieden | 2.09St George City FA | 15 |
Jun 06 18:00 | 3.17Chungbuk Cheongju FC | 3.12Unentschieden | 2.14Chungnam Asan FC | 15 | |
Jun 06 18:00 | 4.14Seongnam FC | 3.40Unentschieden | 1.77Suwon Samsung Bluewings | 15 |
Jun 06 18:00 | 2.85Adelaide City | 3.32Unentschieden | 2.13North Eastern Metro Stars | 13 |
Jun 06 17:30 | 1.45Newcastle Olympic FC | 4.33Unentschieden | 4.95Belmont Swansea United | 13 |
Jun 06 17:00 | 2.47Garuda FC | 3.64Unentschieden | 2.26Port Darwin FC | 13 | |
Jun 06 19:00 | 1.46Darwin Hearts FC | 4.33Unentschieden | 4.88Casuarina FC | 13 |
Jun 06 16:30 | 7.80Southside Eagles FC | 5.70Unentschieden | 1.22Brisbane Strikers | 13 |
Jun 06 23:59 | 1.60Bulgaria | 3.37Unentschieden | 5.00Cyprus | 19 | |
Jun 07 01:00 | 4.58Luxembourg | 3.15Unentschieden | 1.71Slovenia | 19 | |
Jun 07 01:30 | 2.07Hungary | 3.03Unentschieden | 3.23Sweden | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.68Scotland | 3.34Unentschieden | 4.42Iceland | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.22Poland | 4.92Unentschieden | 10.00Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.96Republic of Ireland | 2.85Unentschieden | 2.31Senegal | 19 |
Jun 06 20:00 | 3.00Panama U20 | 3.15Unentschieden | 2.12Saudi Arabia U23 | 13 | |
Jun 06 23:30 | 1.55France U20 | 3.75Unentschieden | 4.76Mali U21 | 13 |
Jun 06 23:59 | 2.09Zambia | 2.80Unentschieden | 3.16Comoros | 13 |
Jun 06 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.21Unentschieden | 2.06Colombia U20 | 13 |
Jun 06 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61Unentschieden | 2.64JJK Jyvaskyla | 15 | |
Jun 06 23:59 | 4.50Atlantis | 4.52Unentschieden | 1.47Inter Turku 2 | 15 |
Jun 06 22:00 | 2.09Qizilqum Zarafshon | 2.84Unentschieden | 3.41Xorazm Urganch | 15 |
Jun 06 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.32Unentschieden | 4.05BK Olympic | 15 | |
Jun 06 19:00 | 1.74Torslanda IK | 3.24Unentschieden | 3.74Husqvarna FF | 15 | |
Jun 06 22:00 | 2.12Eskilsminne IF | 3.13Unentschieden | 2.76Angelholms FF | 15 |
Jun 07 01:00 | 1.42FC Helsingor | 4.09Unentschieden | 5.60Nykobing FC | 13 | |
Jun 07 01:00 | 2.07Fremad Amager | 3.15Unentschieden | 3.10Naestved | 13 |
Jun 07 00:30 | 2.22BK Avarta | 3.19Unentschieden | 2.78Sundby BK | 13 | |
Jun 07 01:00 | 1.64Holstebro BK | 3.85Unentschieden | 3.93Young Boys FD | 13 | |
Jun 07 01:00 | 2.63Naesby BK | 3.46Unentschieden | 2.21VSK Aarhus | 13 |
Jun 06 23:59 | 7.20Bodo Glimt (w) | 4.47Unentschieden | 1.31Rosenborg (w) | 13 |
Jun 07 04:30 | 1.29Colombia | 4.27Unentschieden | 8.80Peru | 23 | |
Jun 07 06:00 | 1.34Venezuela | 4.04Unentschieden | 7.70Bolivia | 24 |
Jun 07 06:00 | 1.61Gremio Novorizontino | 3.29Unentschieden | 5.60Chapecoense | 13 | |
Jun 07 08:35 | 1.66Cuiaba EC | 3.39Unentschieden | 4.90Paysandu SC | 13 |
Jun 07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Unentschieden | 2.56Deportes La Serena | 13 |
Jun 07 06:00 | 2.49Cerro Montevideo | 2.85Unentschieden | 2.70River Plate Montevideo | 13 |
Jun 07 08:00 | 4.06Deportes Quindio | 3.21Unentschieden | 1.84Atletico Bucaramanga | 13 |
Jun 07 07:30 | 3.19Hartford Athletic | 3.03Unentschieden | 1.97North Carolina FC | 13 |
Jun 06 17:30 | 2.00+0.25Sydney FC (Youth) | 1.84-0.25St George City FA | 15 | |
Jun 06 17:30 | 1.75+0.50Sydney FC (Youth) | 2.09-0.50St George City FA | 15 |
Jun 06 18:00 | 1.90+0.25Adelaide City | 1.94-0.25North Eastern Metro Stars | 13 |
Jun 06 17:30 | 1.78-1.00Newcastle Olympic FC | 2.06+1.00Belmont Swansea United | 13 |
Jun 06 17:00 | 2.010.00Garuda FC | 1.830.00Port Darwin FC | 13 | |
Jun 06 19:00 | 1.79-1.00Darwin Hearts FC | 2.05+1.00Casuarina FC | 13 |
Jun 06 16:30 | 1.80+2.00Southside Eagles FC | 2.04-2.00Brisbane Strikers | 13 |
Jun 07 02:45 | 2.110.00Norway | 1.820.00Italy | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.73+0.25Norway | 2.23-0.25Italy | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.47-0.25Norway | 1.60+0.25Italy | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.54+0.50Norway | 2.61-0.50Italy | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.01-1.50Czechia | 1.91+1.50Montenegro | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.78-1.25Czechia | 2.16+1.25Montenegro | 28 | |
Jun 07 02:45 | 2.31-1.75Czechia | 1.68+1.75Montenegro | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.51-1.00Czechia | 2.69+1.00Montenegro | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.91+1.00Estonia | 2.01-1.00Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.25+0.75Estonia | 1.72-0.75Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.69+1.25Estonia | 2.29-1.25Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 2.56+0.50Estonia | 1.56-0.50Israel | 30 | |
Jun 07 02:45 | 1.95+1.25Republic of North Macedonia | 1.97-1.25Belgium | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.73+1.50Republic of North Macedonia | 2.23-1.50Belgium | 28 | |
Jun 07 02:45 | 2.42+1.00Republic of North Macedonia | 1.62-1.00Belgium | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.55+1.75Republic of North Macedonia | 2.58-1.75Belgium | 28 | |
Jun 07 02:45 | 1.86-3.25Wales | 2.06+3.25Liechtenstein | 7 | |
Jun 07 02:45 | 2.09-3.50Wales | 1.83+3.50Liechtenstein | 7 | |
Jun 07 02:45 | 1.95+3.75Gibraltar (n) | 1.97-3.75Croatia | 7 | |
Jun 07 02:45 | 1.77+4.00Gibraltar (n) | 2.17-4.00Croatia | 7 |
Jun 06 23:59 | 1.80-0.75Bulgaria | 2.04+0.75Cyprus | 19 | |
Jun 06 23:59 | 2.14-1.00Bulgaria | 1.71+1.00Cyprus | 19 | |
Jun 06 23:59 | 1.60-0.50Bulgaria | 2.31+0.50Cyprus | 19 | |
Jun 07 01:00 | 1.81+0.75Luxembourg | 2.03-0.75Slovenia | 19 | |
Jun 07 01:00 | 2.14+0.50Luxembourg | 1.71-0.50Slovenia | 19 | |
Jun 07 01:00 | 1.54+1.00Luxembourg | 2.42-1.00Slovenia | 19 | |
Jun 07 01:30 | 1.83-0.25Hungary | 2.05+0.25Sweden | 19 | |
Jun 07 01:30 | 2.07-0.50Hungary | 1.81+0.50Sweden | 19 | |
Jun 07 01:30 | 2.40-0.75Hungary | 1.59+0.75Sweden | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.90-0.75Scotland | 1.98+0.75Iceland | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.68-0.50Scotland | 2.25+0.50Iceland | 19 | |
Jun 07 02:45 | 2.26-1.00Scotland | 1.67+1.00Iceland | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.82-1.50Poland | 2.02+1.50Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 2.06-1.75Poland | 1.78+1.75Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.62-1.25Poland | 2.28+1.25Moldova | 18 | |
Jun 07 02:45 | 1.84+0.25Republic of Ireland | 2.00-0.25Senegal | 19 | |
Jun 07 02:45 | 2.210.00Republic of Ireland | 1.660.00Senegal | 19 | |
Jun 07 02:45 | 1.60+0.50Republic of Ireland | 2.31-0.50Senegal | 19 |
Jun 06 20:00 | 1.92+0.25Panama U20 | 1.92-0.25Saudi Arabia U23 | 13 | |
Jun 06 23:30 | 2.04-1.00France U20 | 1.80+1.00Mali U21 | 13 |
Jun 06 23:30 | 2.040.00PK-35 Helsinki | 1.860.00TPS Turku | 15 | |
Jun 06 23:30 | 1.77+0.25PK-35 Helsinki | 2.14-0.25TPS Turku | 15 | |
Jun 06 23:30 | 1.90-0.75JaPS | 2.00+0.75KaPa Helsinki | 15 | |
Jun 06 23:30 | 2.11-1.00JaPS | 1.80+1.00KaPa Helsinki | 15 | |
Jun 06 23:30 | 1.940.00Ekenas IF | 1.960.00Lahti | 15 | |
Jun 06 23:30 | 1.67+0.25Ekenas IF | 2.29-0.25Lahti | 15 | |
Jun 06 23:30 | 2.05+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.85-0.25JIPPO Joensuu | 15 | |
Jun 06 23:30 | 1.83+0.50Seinajoen JK Akatemia | 2.07-0.50JIPPO Joensuu | 15 |
Jun 06 23:59 | 1.86-0.25Zambia | 1.90+0.25Comoros | 13 |
Jun 06 22:00 | 1.97-0.75Norway U21 (n) | 1.87+0.75Wales U21 | 15 | |
Jun 06 22:00 | 1.77-0.50Norway U21 (n) | 2.07+0.50Wales U21 | 15 | |
Jun 06 23:00 | 1.800.00Armenia U21 | 2.040.00Cyprus U21 | 15 | |
Jun 06 23:00 | 2.16-0.25Armenia U21 | 1.70+0.25Cyprus U21 | 15 | |
Jun 06 23:59 | 2.04-2.00Austria U21 | 1.80+2.00Latvia U21 | 14 | |
Jun 06 23:59 | 1.80-1.75Austria U21 | 2.04+1.75Latvia U21 | 14 | |
Jun 07 02:30 | 2.04-1.25Spain U21 | 1.80+1.25Ukraine U21 | 15 | |
Jun 07 02:30 | 1.76-1.00Spain U21 | 2.08+1.00Ukraine U21 | 15 |
Jun 06 23:00 | 1.97+0.25Korea Republic U20 | 1.87-0.25Colombia U20 | 13 |
Jun 06 22:00 | 1.79-0.25Qizilqum Zarafshon | 2.05+0.25Xorazm Urganch | 15 | |
Jun 06 22:00 | 2.09-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.75+0.50Xorazm Urganch | 15 |
Jun 06 19:00 | 1.90-0.75Lunds BK | 1.90+0.75BK Olympic | 15 | |
Jun 06 19:00 | 1.66-0.50Lunds BK | 2.16+0.50BK Olympic | 15 | |
Jun 06 19:00 | 1.96-0.75Torslanda IK | 1.84+0.75Husqvarna FF | 15 | |
Jun 06 19:00 | 1.74-0.50Torslanda IK | 2.06+0.50Husqvarna FF | 15 | |
Jun 06 22:00 | 1.98-0.25Eskilsminne IF | 1.82+0.25Angelholms FF | 15 | |
Jun 06 22:00 | 1.660.00Eskilsminne IF | 2.160.00Angelholms FF | 15 |
Jun 07 01:00 | 2.04-1.25FC Helsingor | 1.80+1.25Nykobing FC | 13 | |
Jun 07 01:00 | 2.07-0.50Fremad Amager | 1.77+0.50Naestved | 13 |
Jun 07 00:30 | 2.01-0.25BK Avarta | 1.83+0.25Sundby BK | 13 | |
Jun 07 01:00 | 1.89-0.75Holstebro BK | 1.95+0.75Young Boys FD | 13 | |
Jun 07 01:00 | 1.82+0.25Naesby BK | 2.02-0.25VSK Aarhus | 13 |
Jun 06 23:59 | 2.04+1.25Bodo Glimt (w) | 1.80-1.25Rosenborg (w) | 13 |
Jun 07 04:30 | 1.77-1.25Colombia | 2.07+1.25Peru | 23 | |
Jun 07 04:30 | 2.09-1.50Colombia | 1.75+1.50Peru | 23 | |
Jun 07 04:30 | 1.51-1.00Colombia | 2.49+1.00Peru | 23 | |
Jun 07 06:00 | 1.93-1.25Venezuela | 1.91+1.25Bolivia | 24 | |
Jun 07 06:00 | 2.16-1.50Venezuela | 1.70+1.50Bolivia | 24 | |
Jun 07 06:00 | 1.62-1.00Venezuela | 2.28+1.00Bolivia | 24 |
Jun 07 06:00 | 1.89-0.75Gremio Novorizontino | 2.01+0.75Chapecoense | 13 | |
Jun 07 08:35 | 1.95-0.75Cuiaba EC | 1.95+0.75Paysandu SC | 13 |
Jun 07 03:00 | 2.20+1.25Antigua and Barbuda | 1.67-1.25Cuba | 13 | |
Jun 07 06:00 | 2.09-1.75Suriname | 1.75+1.75Puerto Rico | 13 | |
Jun 07 07:30 | 1.98-2.00Curacao | 1.86+2.00St. Lucia | 12 | |
Jun 07 07:30 | 1.77-1.50Trinidad & Tobago | 2.07+1.50St. Kitts & Nevis | 13 | |
Jun 07 10:00 | 1.87-0.25Guatemala | 1.97+0.25Dominican Republic | 13 | |
Jun 07 10:00 | 1.99-1.00Nicaragua | 1.85+1.00Guyana | 13 |
Jun 07 07:00 | 1.920.00San Luis Quillota | 1.920.00Deportes La Serena | 13 |
Jun 07 02:15 | 1.87-0.50Defensores de Belgrano | 1.97+0.50Almirante Brown | 13 | |
Jun 07 06:00 | 1.90-0.50CA Los Andes | 1.94+0.50CA Alvarado | 13 | |
Jun 07 08:10 | 1.88-0.25Estudiantes de Caseros | 1.96+0.25CA Temperley | 13 |
Jun 07 06:00 | 1.840.00Cerro Montevideo | 2.000.00River Plate Montevideo | 13 |
Jun 07 08:00 | 2.00+0.50Deportes Quindio | 1.84-0.50Atletico Bucaramanga | 13 |
Jun 07 07:30 | 1.83+0.50Hartford Athletic | 1.97-0.50North Carolina FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?