スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 7 18:00 | 2.21メルボルン・ビクトリー (ユース) | 3.64ドロー | 2.66セント・アルバンズ・セインツ | 14 |
4月 8 03:00 | 6.40レスター・シティ | 4.28ドロー | 1.46ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 2.71ボローニャ | 2.95ドロー | 2.75ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 2.75レガネス | 2.91ドロー | 2.75オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.71マルメ | 3.58ドロー | 4.62エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:45 | 2.47SC ファレンセ | 3.03ドロー | 3.07カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.86リオ・アヴェ | 3.46ドロー | 4.28ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.35スポルティング・リスボン | 4.71ドロー | 7.70スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 2.26ブレンビーIF | 3.20ドロー | 3.05AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:00 | 3.25カスムパシャ | 3.38ドロー | 2.01ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.62ギョズテペ AS | 3.55ドロー | 4.52ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 1.42エルチェ | 4.00ドロー | 7.80Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.51USL ダンケルク | 3.15ドロー | 2.73ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.86IKブラーゲ | 3.43ドロー | 3.96ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.23ヴァールベリBolS | 3.26ドロー | 3.06エーレブルー | 18 |
4月 8 02:00 | 1.80ヨング・AZアルクマール | 3.88ドロー | 3.48ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.60ヨングFCユトレヒト | 4.14ドロー | 1.46ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 5.60プシュチャ・ニエポウォミツェ | 3.81ドロー | 1.55ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.28ヴィキングーレイキャビック | 5.90ドロー | 7.70IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.28ストヤルナン | 3.56ドロー | 2.76FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 1.55ファロールコンスタンツァ | 3.61ドロー | 4.94ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.98CFRクルジュ | 3.18ドロー | 3.56CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.35Mohun Bagan SG | 4.56ドロー | 6.10ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.08アトロミトス | 2.94ドロー | 3.56アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 2.48オモニア・アラディッポウ | 3.20ドロー | 2.45ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 2.34アル・ジャジーラ・アブダビ | 3.28ドロー | 2.57アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.58アル・アハリ・ドバイ | 3.83ドロー | 4.36アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 2.44ハポエル・ハデラ | 3.00ドロー | 2.64ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.60マカビィ・ハイファ | 3.36ドロー | 2.27ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 19:30 | 2.85Shamakhi FK | 2.88ドロー | 2.36ネフチ・バクー | 14 | |
4月 7 22:00 | 2.02Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.89ドロー | 3.57スムガイトFK | 14 |
4月 7 20:30 | 2.23FC コロス・コヴァリフカ | 2.67ドロー | 3.35FC ルフ・リヴィウ | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.21FCポリーシャ・ジトーミル | 2.87ドロー | 3.10カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.82アルビーノレッフェ | 2.97ドロー | 4.26プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.56FC ジュリアーノ1928 | 3.01ドロー | 2.51FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.39パドヴァ | 3.86ドロー | 7.00レッコ | 12 |
4月 7 20:00 | 4.82Udinese U20 | 3.98ドロー | 1.51Bologna U20 | 12 |
4月 7 23:00 | 2.06バニーク・オストラヴァ B | 3.12ドロー | 3.17シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 20:00 | 1.31US モナスティル | 4.08ドロー | 8.80JS Omrane | 11 |
4月 8 02:00 | 5.40メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 3.44ドロー | 1.48ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 19:00 | 4.44SHB Da Nang (n) | 3.25ドロー | 1.62Cong An Ha Noi | 14 |
4月 7 17:30 | 1.44オーストラリア (w) | 3.85ドロー | 5.90大韓民国 (w) | 12 |
4月 8 02:30 | 3.31デポルティーボ・リエストラ | 2.59ドロー | 2.54CAプラテンセ | 14 | |
4月 8 08:00 | 2.04CA Tigre | 2.98ドロー | 3.91ニューウェルズ・オールドボーイズ | 14 | |
4月 8 08:00 | 2.41アトレティコトゥクマン | 2.94ドロー | 3.06Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
4月 8 06:00 | 1.83Atletico Goianiense | 3.27ドロー | 4.02アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.21モンテビデオワンダラーズ | 3.18ドロー | 2.02ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 12 |
4月 8 04:30 | 1.28Internacional FC de Palmira | 4.50ドロー | 8.20アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.08ボゴタ FC (n) | 3.33ドロー | 1.73ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.02デポルテス・レンゴ | 2.98ドロー | 3.12Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.00CA Banfield (w) | 3.04ドロー | 3.09San Luis FC (w) | 12 |
4月 7 17:00 | 1.95e-デンマーク | 3.60ドロー | 2.78e-ポルトガル | 16 | |
4月 7 17:00 | 1.25e-ポーランド | 4.72ドロー | 6.90e-フィンランド | 16 | |
4月 7 17:15 | 3.22e-イタリア | 3.68ドロー | 1.76e-イングランド | 16 | |
4月 7 17:15 | 2.93e-ドイツ | 3.72ドロー | 1.85e-ベルギー | 16 | |
4月 7 17:30 | 2.93e-スペイン | 3.76ドロー | 1.84e-Croatia | 16 | |
4月 7 17:30 | 4.56e-ウェールズ | 4.21ドロー | 1.44e-アルゼンチン | 16 | |
4月 7 17:45 | 2.12e-イングランド | 3.72ドロー | 2.43e-ポルトガル | 16 | |
4月 7 17:45 | 6.40e-フィンランド | 4.80ドロー | 1.26e-イタリア | 16 | |
4月 7 18:00 | 2.09e-オランダ | 3.45ドロー | 2.60e-ポーランド | 16 | |
4月 7 18:00 | 2.16e-Croatia | 3.32ドロー | 2.58e-ハンガリー | 16 | |
4月 7 18:15 | 2.91e-ウェールズ | 3.46ドロー | 1.93e-デンマーク | 16 | |
4月 7 18:15 | 1.83e-ポルトガル | 3.84ドロー | 2.91e-スペイン | 16 | |
4月 7 18:30 | 1.81e-アルゼンチン | 3.69ドロー | 3.06e-ベルギー | 16 | |
4月 7 18:30 | 3.03e-ドイツ | 3.86ドロー | 1.78e-イングランド | 16 | |
4月 7 18:45 | 1.85e-Croatia | 3.32ドロー | 3.24e-イタリア | 16 | |
4月 7 18:45 | 3.63e-ハンガリー | 3.29ドロー | 1.75e-ポーランド | 16 | |
4月 7 19:00 | 1.36e-フランス | 5.10ドロー | 4.53e-スペイン | 16 | |
4月 7 19:00 | 1.41e-オランダ | 4.20ドロー | 4.88e-フィンランド | 16 |
4月 7 18:00 | 2.56メルボルン・ビクトリー (ユース) | 2.47ドロー | 3.06セント・アルバンズ・セインツ | 14 |
4月 8 03:00 | 5.60レスター・シティ | 2.39ドロー | 1.98ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 3.49ボローニャ | 1.92ドロー | 3.38ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 3.34レガネス | 1.95ドロー | 3.43オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 2.36マルメ | 2.20ドロー | 4.44エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:45 | 3.11SC ファレンセ | 1.99ドロー | 3.89カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.41リオ・アヴェ | 2.15ドロー | 4.96ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.93スポルティング・リスボン | 2.47ドロー | 6.30スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 2.66ブレンビーIF | 2.16ドロー | 3.52AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:00 | 3.57カスムパシャ | 2.28ドロー | 2.47ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.16ギョズテペ AS | 2.25ドロー | 4.65ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.01エルチェ | 2.12ドロー | 6.50Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.88USL ダンケルク | 2.10ドロー | 3.35ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.38IKブラーゲ | 2.17ドロー | 4.14ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.69ヴァールベリBolS | 2.15ドロー | 3.50エーレブルー | 18 |
4月 8 02:00 | 2.14ヨング・AZアルクマール | 2.61ドロー | 3.69ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 5.10ヨングFCユトレヒト | 2.35ドロー | 1.99ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 4.75プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.12ドロー | 2.28ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 8 02:00 | 1.57ヴィキングーレイキャビック | 3.00ドロー | 6.50IB ヴェストマンナエイヤ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.43ストヤルナン | 2.46ドロー | 3.29FH ハフナルフィヨルズゥル | 18 |
4月 7 22:30 | 2.11ファロールコンスタンツァ | 2.20ドロー | 5.10ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.53CFRクルジュ | 2.13ドロー | 4.22CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.91Mohun Bagan SG | 2.51ドロー | 5.00ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.65アトロミトス | 1.95ドロー | 4.33アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 3.00オモニア・アラディッポウ | 2.23ドロー | 2.94ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 2.86アル・ジャジーラ・アブダビ | 2.27ドロー | 3.02アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 2.08アル・アハリ・ドバイ | 2.42ドロー | 4.39アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 3.08ハポエル・ハデラ | 2.04ドロー | 3.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 3.07マカビィ・ハイファ | 2.34ドロー | 2.71ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 19:30 | 3.69Shamakhi FK | 1.89ドロー | 3.11ネフチ・バクー | 14 | |
4月 7 22:00 | 2.68Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.91ドロー | 4.45スムガイトFK | 14 |
4月 7 20:30 | 2.86FC コロス・コヴァリフカ | 1.81ドロー | 4.56FC ルフ・リヴィウ | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.78FCポリーシャ・ジトーミル | 1.94ドロー | 4.06カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.53アルビーノレッフェ | 1.89ドロー | 5.00プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 3.21FC ジュリアーノ1928 | 1.98ドロー | 3.26FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.04パドヴァ | 2.09ドロー | 6.50レッコ | 12 |
4月 7 20:00 | 4.59Udinese U20 | 2.44ドロー | 2.02Bologna U20 | 12 |
4月 7 23:00 | 2.59バニーク・オストラヴァ B | 2.14ドロー | 3.72シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 20:00 | 1.87US モナスティル | 2.17ドロー | 7.90JS Omrane | 11 |
4月 8 02:00 | 5.40メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 2.03ドロー | 2.10ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 19:00 | 4.71SHB Da Nang (n) | 2.06ドロー | 2.20Cong An Ha Noi | 14 |
4月 7 17:30 | 1.97オーストラリア (w) | 2.24ドロー | 5.90大韓民国 (w) | 12 |
4月 8 02:30 | 4.14デポルティーボ・リエストラ | 1.69ドロー | 3.46CAプラテンセ | 14 | |
4月 8 08:00 | 2.69CA Tigre | 1.89ドロー | 4.50ニューウェルズ・オールドボーイズ | 14 | |
4月 8 08:00 | 3.10アトレティコトゥクマン | 1.87ドロー | 3.76Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
4月 8 06:00 | 2.39Atletico Goianiense | 2.09ドロー | 4.47アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 3.75モンテビデオワンダラーズ | 2.12ドロー | 2.60ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 12 |
4月 8 04:30 | 1.76Internacional FC de Palmira | 2.34ドロー | 7.90アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 4.35ボゴタ FC (n) | 2.10ドロー | 2.41ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.52デポルテス・レンゴ | 2.04ドロー | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 2.51CA Banfield (w) | 2.07ドロー | 3.71San Luis FC (w) | 12 |
4月 7 18:00 | 2.03-0.25メルボルン・ビクトリー (ユース) | 1.85+0.25セント・アルバンズ・セインツ | 14 | |
4月 7 18:00 | 1.770.00メルボルン・ビクトリー (ユース) | 2.120.00セント・アルバンズ・セインツ | 14 |
4月 8 02:45 | 1.970.00ボローニャ | 1.940.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.66+0.25ボローニャ | 2.33-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.38-0.25ボローニャ | 1.63+0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.49+0.50ボローニャ | 2.72-0.50ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.880.00レガネス | 2.030.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.31-0.25レガネス | 1.67+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.60+0.25レガネス | 2.44-0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.72-0.50レガネス | 1.49+0.50オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.91-0.75マルメ | 1.99+0.75エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.70-0.50マルメ | 2.25+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.26-1.00マルメ | 1.69+1.00エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.63-1.25マルメ | 1.51+1.25エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:45 | 2.04-0.25SC ファレンセ | 1.86+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 1.660.00SC ファレンセ | 2.310.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.44-0.50SC ファレンセ | 1.59+0.50カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.85-0.50リオ・アヴェ | 2.05+0.50ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.12-0.75リオ・アヴェ | 1.79+0.75ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.61-0.25リオ・アヴェ | 2.40+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.09-1.50スポルティング・リスボン | 1.81+1.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.81-1.25スポルティング・リスボン | 2.09+1.25スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.56-1.00スポルティング・リスボン | 2.51+1.00スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.93-0.25ブレンビーIF | 1.97+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.25-0.50ブレンビーIF | 1.70+0.50AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 1.620.00ブレンビーIF | 2.380.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.69-0.75ブレンビーIF | 1.49+0.75AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:00 | 1.88+0.50カスムパシャ | 2.00-0.50ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.17+0.25カスムパシャ | 1.73-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.63+0.75カスムパシャ | 2.33-0.75ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.78-0.75ギョズテペ AS | 2.04+0.75ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.07-1.00ギョズテペ AS | 1.75+1.00ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.61-0.50ギョズテペ AS | 2.26+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.09-1.25エルチェ | 1.81+1.25Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.75-1.00エルチェ | 2.17+1.00Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 2.44-1.50エルチェ | 1.59+1.50Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 2.14-0.25USL ダンケルク | 1.77+0.25ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 1.760.00USL ダンケルク | 2.160.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.49-0.50USL ダンケルク | 1.57+0.50ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 1.85-0.50IKブラーゲ | 2.05+0.50ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.08-0.75IKブラーゲ | 1.82+0.75ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.63-0.25IKブラーゲ | 2.36+0.25ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.96-0.25ヴァールベリBolS | 1.94+0.25エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.21-0.50ヴァールベリBolS | 1.72+0.50エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.630.00ヴァールベリBolS | 2.360.00エーレブルー | 18 |
4月 8 01:00 | 1.84+1.00プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.06-1.00ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.19+0.75プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.74-0.75ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.63+1.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.36-1.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 22:00 | 1.82-1.25Mohun Bagan SG | 2.00+1.25ジャムシェードプルFC | 14 | |
4月 7 22:00 | 2.09-1.50Mohun Bagan SG | 1.73+1.50ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.07-0.50アトロミトス | 1.81+0.50アステラストリポリス | 14 | |
4月 7 23:00 | 1.77-0.25アトロミトス | 2.12+0.25アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.940.00オモニア・アラディッポウ | 1.920.00ネア・サラミス | 14 | |
4月 7 23:59 | 1.67+0.25オモニア・アラディッポウ | 2.23-0.25ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 1.840.00アル・ジャジーラ・アブダビ | 2.020.00アル ワスルFC | 14 | |
4月 7 21:50 | 2.13-0.25アル・ジャジーラ・アブダビ | 1.74+0.25アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.83-0.75アル・アハリ・ドバイ | 2.03+0.75アル・アイン | 14 | |
4月 8 00:30 | 2.05-1.00アル・アハリ・ドバイ | 1.81+1.00アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.830.00ハポエル・ハデラ | 1.990.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:00 | 2.19-0.25ハポエル・ハデラ | 1.66+0.25ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.040.00マカビィ・ハイファ | 1.780.00ハポエルビールシェヴァ | 14 | |
4月 8 01:30 | 1.72+0.25マカビィ・ハイファ | 2.11-0.25ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 8 02:30 | 1.81-0.50アルビーノレッフェ | 2.01+0.50プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.930.00FC ジュリアーノ1928 | 1.890.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-1.25パドヴァ | 1.79+1.25レッコ | 12 |
4月 7 20:00 | 1.90+1.00Udinese U20 | 1.92-1.00Bologna U20 | 12 |
4月 7 23:00 | 1.77-0.25バニーク・オストラヴァ B | 2.05+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.05-0.50バニーク・オストラヴァ B | 1.77+0.50シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 20:00 | 1.86-1.25US モナスティル | 1.96+1.25JS Omrane | 11 |
4月 8 02:00 | 2.12+0.75メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 1.67-0.75ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 19:00 | 1.97+0.75SHB Da Nang (n) | 1.81-0.75Cong An Ha Noi | 14 | |
4月 7 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.61-0.50Cong An Ha Noi | 14 |
4月 7 17:30 | 2.11-1.25オーストラリア (w) | 1.72+1.25大韓民国 (w) | 12 |
4月 8 06:00 | 1.82-0.50Atletico Goianiense | 2.06+0.50アスレティック・クラブMG | 14 | |
4月 8 06:00 | 2.09-0.75Atletico Goianiense | 1.79+0.75アスレティック・クラブMG | 14 |
4月 8 **:** | 2.01+0.25モンテビデオワンダラーズ | 1.81-0.25ディフェンサースポッティンモンテビデオ | 12 |
4月 8 04:30 | 1.99-1.50Internacional FC de Palmira | 1.83+1.50アトレティコ・デ・カリ | 12 | |
4月 8 08:00 | 1.79+0.75ボゴタ FC (n) | 2.03-0.75ハグアレス・デ・コルドバ | 12 |
4月 8 05:30 | 2.01-0.50デポルテス・レンゴ | 1.77+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4月 7 23:00 | 1.81-0.25CA Banfield (w) | 1.97+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4月 7 18:00 | 1.750.00メルボルン・ビクトリー (ユース) | 2.120.00セント・アルバンズ・セインツ | 14 |
4月 8 03:00 | 1.91+0.50レスター・シティ | 1.97-0.50ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.35+0.25レスター・シティ | 1.62-0.25ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.59+0.75レスター・シティ | 2.40-0.75ニューカッスル・ユナイテッド | 22 |
4月 8 02:45 | 1.970.00ボローニャ | 1.910.00ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 1.47+0.25ボローニャ | 2.69-0.25ナポリ | 22 | |
4月 8 02:45 | 2.78-0.25ボローニャ | 1.44+0.25ナポリ | 22 |
4月 8 03:00 | 1.910.00レガネス | 1.970.00オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 2.63-0.25レガネス | 1.49+0.25オサスナ | 22 | |
4月 8 03:00 | 1.48+0.25レガネス | 2.66-0.25オサスナ | 22 |
4月 8 01:10 | 1.85-0.25マルメ | 2.03+0.25エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 2.35-0.50マルメ | 1.62+0.50エルフスボリ | 22 | |
4月 8 01:10 | 1.320.00マルメ | 3.270.00エルフスボリ | 22 |
4月 8 01:45 | 1.720.00SC ファレンセ | 2.190.00カサピア | 18 | |
4月 8 01:45 | 2.53-0.25SC ファレンセ | 1.53+0.25カサピア | 18 | |
4月 8 03:15 | 2.01-0.25リオ・アヴェ | 1.87+0.25ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:15 | 1.390.00リオ・アヴェ | 2.960.00ボアヴィスタ | 18 | |
4月 8 03:45 | 1.92-0.50スポルティング・リスボン | 1.96+0.50スポルティング・ブラガ | 18 | |
4月 8 03:45 | 2.31-0.75スポルティング・リスボン | 1.64+0.75スポルティング・ブラガ | 18 |
4月 8 01:00 | 1.680.00ブレンビーIF | 2.210.00AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.36-0.25ブレンビーIF | 1.59+0.25AGF オーフス | 22 | |
4月 8 01:00 | 2.63-0.50ブレンビーIF | 1.47+0.50AGF オーフス | 22 |
4月 8 01:00 | 1.79+0.25カスムパシャ | 2.07-0.25ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.360.00カスムパシャ | 1.590.00ベシクタシュ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.77-0.25ギョズテペ AS | 2.05+0.25ガズィアンテプFK | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.14-0.50ギョズテペ AS | 1.69+0.50ガズィアンテプFK | 18 |
4月 8 02:30 | 2.00-0.50エルチェ | 1.86+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4月 8 02:30 | 1.60-0.25エルチェ | 2.35+0.25Racing Club Ferrol | 18 |
4月 8 02:45 | 1.770.00USL ダンケルク | 2.090.00ギャンガン | 18 | |
4月 8 02:45 | 2.44-0.25USL ダンケルク | 1.55+0.25ギャンガン | 18 |
4月 8 01:00 | 2.02-0.25IKブラーゲ | 1.84+0.25ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.460.00IKブラーゲ | 2.660.00ファルケンべり | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.670.00ヴァールベリBolS | 2.230.00エーレブルー | 18 | |
4月 8 01:00 | 2.25-0.25ヴァールベリBolS | 1.66+0.25エーレブルー | 18 |
4月 8 02:00 | 1.87-0.25ヨング・AZアルクマール | 1.99+0.25ヨングPSVアイントホーフェン | 14 | |
4月 8 02:00 | 1.88+0.50ヨングFCユトレヒト | 1.98-0.50ADOデンハーグ | 14 |
4月 8 01:00 | 2.07+0.25プシュチャ・ニエポウォミツェ | 1.79-0.25ラクフ・チェンストホヴァ | 18 | |
4月 8 01:00 | 1.65+0.50プシュチャ・ニエポウォミツェ | 2.26-0.50ラクフ・チェンストホヴァ | 18 |
4月 7 22:30 | 1.77-0.25ファロールコンスタンツァ | 2.09+0.25ユニレア・スロボジア | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.07-0.25CFRクルジュ | 1.79+0.25CS ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ | 14 |
4月 7 22:00 | 1.90-0.50Mohun Bagan SG | 1.92+0.50ジャムシェードプルFC | 14 |
4月 7 23:00 | 2.16-0.25アトロミトス | 1.72+0.25アステラストリポリス | 14 |
4月 7 23:59 | 1.950.00オモニア・アラディッポウ | 1.910.00ネア・サラミス | 14 |
4月 7 21:50 | 1.870.00アル・ジャジーラ・アブダビ | 1.990.00アル ワスルFC | 14 | |
4月 8 00:30 | 1.78-0.25アル・アハリ・ドバイ | 2.08+0.25アル・アイン | 14 |
4月 8 01:00 | 1.850.00ハポエル・ハデラ | 1.970.00ハポエルブネサクニン | 14 | |
4月 8 01:30 | 2.040.00マカビィ・ハイファ | 1.780.00ハポエルビールシェヴァ | 14 |
4月 7 19:30 | 2.090.00Shamakhi FK | 1.730.00ネフチ・バクー | 14 | |
4月 7 22:00 | 2.14-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.69+0.25スムガイトFK | 14 |
4月 7 20:30 | 2.28-0.25FC コロス・コヴァリフカ | 1.64+0.25FC ルフ・リヴィウ | 14 | |
4月 7 23:00 | 2.26-0.25FCポリーシャ・ジトーミル | 1.65+0.25カルパティ・リボフ | 14 |
4月 8 02:30 | 2.03-0.25アルビーノレッフェ | 1.79+0.25プロ・ヴェルチェッリ | 12 | |
4月 8 02:30 | 1.900.00FC ジュリアーノ1928 | 1.920.00FC カゼルターナ | 12 | |
4月 8 02:30 | 2.03-0.50パドヴァ | 1.79+0.50レッコ | 12 |
4月 7 20:00 | 2.12+0.25Udinese U20 | 1.71-0.25Bologna U20 | 12 |
4月 7 23:00 | 2.14-0.25バニーク・オストラヴァ B | 1.69+0.25シグマ・オロモウツ B | 14 |
4月 7 20:00 | 1.86-0.50US モナスティル | 1.96+0.50JS Omrane | 11 |
4月 8 02:00 | 2.06+0.25メゼーケヴェシュド・ジョーリ | 1.72-0.25ヴァーサ ブダペスト | 12 |
4月 7 19:00 | 1.95+0.25SHB Da Nang (n) | 1.83-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
4月 7 17:30 | 1.96-0.50オーストラリア (w) | 1.86+0.50大韓民国 (w) | 12 |
4月 8 02:30 | 2.130.00デポルティーボ・リエストラ | 1.740.00CAプラテンセ | 14 | |
4月 8 08:00 | 2.17-0.25CA Tigre | 1.71+0.25ニューウェルズ・オールドボーイズ | 14 | |
4月 8 08:00 | 1.730.00アトレティコトゥクマン | 2.140.00Instituto Atletico Central Cordoba | 14 |
